DIRETOR–GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando o Memo. nº 24/2017, da Ouvidoria do CEFET-MG,
Art. 1º Definir que a análise de curriculum vitae dos candidatos dos Processos Seletivos Simplificados para professor substituto consiste na avaliação dos títulos e da produção técnico-científica, acadêmica e profissional do candidato.
Art. 2º Estabelecer que a análise de curriculum vitae dos candidatos dos Processos Seletivos Simplificados para professor substituto obedecerá à seguinte pontuação:
Formação Acadêmica: máximo de 50 pontos;
Atividade Acadêmica de Ensino e Profissional: máximo de 20 pontos;
Atividade Acadêmica de Pesquisa, Extensão e Produção Científica: máximo de 30 pontos.
§1º O item Formação Acadêmica será avaliado nos termos do Quadro 1:
| Quadro 1 – Formação Acadêmica Máximo | 50 pontos |
| Título de Doutor na Subárea do Conhecimento (3º nível)* | 50 pontos |
| Título de Doutor na Área do Conhecimento (2º nível)* | 40 pontos |
| Título de Doutor na Grande Área do Conhecimento (1º nível)* | 20 pontos |
| Título de Doutor fora da Grande Área do Conhecimento (1º nível)* | 15 pontos |
| Título de Mestre na Subárea do Conhecimento (3º nível)* | 20 pontos |
| Título de Mestre na Área do Conhecimento (2º nível)* | 15 pontos |
| Título de Mestre na Grande Área do Conhecimento (1º nível)* | 10 pontos |
| Título de Mestre fora da Grande Área do Conhecimento (1º nível)* | 5 pontos |
| Formação Pedagógica de Docentes ou Curso regular em Licenciatura, desde que a
escolaridade exigida para o cargo não seja de Licenciatura |
5 pontos |
* Tabela oficial de Áreas do Conhecimento disponibilizada no portal do CNPq
§2º O item Atividade Acadêmica de Ensino e Profissional será avaliado nos termos do Quadro 2.
| Quadro 2 – Atividade Acadêmica de Ensino e Profissional | Máximo: 20 pontos |
| Aulas em disciplinas de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação stricto sensu ou lato sensu | 1 ponto por semestre completo |
| Atividades profissionais em áreas relacionadas à do concurso | 0,5 ponto por semestre completo |
§3º O item Atividade Acadêmica de Pesquisa, Extensão e Produção Científica será avaliado nos termos do Quadro 3.
| Atividade | Pontuação |
| Coordenador de projeto de pesquisa financiado por agência oficial de fomento | 2 pontos por projeto por ano |
| Membro de equipe executora de projeto de pesquisa financiado por agência oficial de fomento | 0,5 ponto por projeto por ano |
| Coordenador de projeto de pesquisa com financiamento privado | 1 ponto por projeto por ano |
| Membro de equipe executora de projeto de pesquisa com financiamento privado | 0,5 ponto por projeto por ano |
| Orientação de alunos bolsistas PIBIC/BIC-Jr | 0,3 ponto por aluno por ano |
| Orientação de monografias de conclusão de curso de graduação | 0,2 ponto por monografia concluída |
| Orientação de dissertação de mestrado | 2 pontos por dissertação concluída |
| Coorientação de dissertação de mestrado | 1 ponto por dissertação concluída |
| Orientação de tese de doutorado | 4 pontos por tese concluída |
| Coorientação de tese de doutorado | 2 pontos por tese concluída |
| Orientação de bolsista de pós-doutorado | 1 ponto por ano |
| Bolsista de produtividade em pesquisa | 4 pontos por ano |
| Participação em bancas de dissertação de mestrado (exceto quando orientador/coorientador) | 0,5 ponto por banca |
| Participação em bancas de tese de doutorado (exceto quando orientador/coorientador) | 1 ponto por banca |
| Participação em bancas de qualificação de doutorado (exceto quando orientador/coorientador) | 0,5 ponto por banca |
| Artigo em periódico Qualis/CAPES A1 ou A2 | 6 pontos por artigo |
| Artigo em periódico Qualis/CAPES B1 ou B2 | 3 pontos por artigo |
| Artigo em periódico Qualis/CAPES B3 | 2 pontos por artigo |
| Artigo em periódico Qualis/CAPES B4 ou B5 | 1 ponto por artigo |
| Artigo completo em anais de congresso internacional | 2 pontos por artigo |
| Resumo em anais de congresso internacional | 0,5 ponto por resumo |
| Artigo completo em anais de congresso nacional | 1 ponto por artigo |
| Resumo em anais de congresso nacional | 0,2 ponto por resumo |
| Autor de livro publicado no exterior | 6 pontos por livro |
| Autor de capítulo de livro publicado no exterior | 2 pontos por capítulo |
| Autor de livro publicado no Brasil | 4 pontos por livro |
| Autor de capítulo de livro publicado no Brasil | 1,5 ponto por capítulo |
| Editor de periódico editado no exterior | 6 pontos por periódico |
| Editor de periódico editado no Brasil | 2 pontos por periódico |
| Pedido de depósito de patente | 1 ponto por pedido |
| Carta de patente concedida | 5 pontos por carta |
| Registro de desenho industrial | 2 pontos por registro |
| Registro de software | 2 pontos por registro |
| Registro de modelo de utilidade | 1 ponto por registro |
| Participação em corpo editorial de periódico editado no exterior | 1 ponto por periódico |
| Participação em corpo editorial de periódico editado no Brasil | 0,5 ponto por periódico |
| Participação como revisor de periódico editado no exterior | 0,5 ponto por periódico |
| Participação como revisor de periódico editado no Brasil | 0,5 ponto por participação |
| Participação como revisor de evento realizado no exterior | 0,2 ponto por participação |
| Participação como revisor de evento realizado no Brasil | 0,2 ponto por participação |
| Participação em evento científico no exterior com apresentação de trabalho | 2 pontos por participação |
| Participação em evento científico no exterior sem apresentação de trabalho | 1 ponto por participação |
| Participação em evento científico nacional ou internacional no Brasil com apresentação de trabalho | 0,5 ponto por participação |
| Participação em evento científico nacional ou internacional no Brasil sem apresentação de trabalho | 0,2 ponto por participação |
| Coordenador de projeto de extensão financiado por agência oficial de fomento | 2 pontos por projeto por ano |
| Membro de equipe executora de projeto de extensão financiado por agência oficial de fomento | 0,5 ponto por projeto por ano |
| Coordenador de projeto de extensão com financiamento privado | 1 ponto por projeto por ano |
| Membro de equipe executora de projeto de extensão com financiamento privado | 0,5 ponto por projeto por ano |
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data.
